
参数项 | 值 |
---|---|
参考类型 | External |
接口类型 | I²C |
最大数字电源电压 | 5.5 V |
最小数字电源电压 | 2.7 V |
模拟电源电压 | 2.7 V to 5.5 V |
通道数量 | 1 |
位数 | 16 |
最低工作温度 | 0 °C |
最高工作温度 | 70 °C |
稳定时间 | 10 µs |
输出类型 | Voltage Buffered |
数模转换器数量 | 1 |
差分输出 | No |
RoHS | Compliant |
包装方式 | Reel |
库存不足
销售商
--
单价¥--
总价¥--
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
暂无数据 |
参数项 | 值 |
---|---|
参考类型 | External |
接口类型 | I²C |
最大数字电源电压 | 5.5 V |
最小数字电源电压 | 2.7 V |
模拟电源电压 | 2.7 V to 5.5 V |
通道数量 | 1 |
位数 | 16 |
最低工作温度 | 0 °C |
最高工作温度 | 70 °C |
稳定时间 | 10 µs |
输出类型 | Voltage Buffered |
数模转换器数量 | 1 |
差分输出 | No |
RoHS | Compliant |
包装方式 | Reel |
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
暂无数据 |